VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
KÖTELEZŐEN VÁLASZHATÓ TANTÁRGYAK
A 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói kötelesek választani heti két tanórára kiterjedő kötelezően választható tantárgyat bármelyik tartalmi egységből. Az idegen nyelv heti két órában oktatandó, az összes többi tantárgy pedig heti egy tanórában.
Azok a tanulók, akik a zeneiskolát is látogatják, mentesülhetnek a kötelezően választható tantárgyak látogatásától, éspedig teljes mértékben vagy heti egy órában.
A 2021/2022-es tanévben a 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói a következő kötelezően választható tantárgyak közül választhatnak:
TERMÉSZETISMERETI-TECHNIKAI TANTÁRGYAK
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY | OSZTÁLY | CSOPORTOK SZ. | TANÁR |
Izbrani šport: Košarka | 8., 9. | 1 | Igor Šendlinger |
Választott sport: Kosárlabda | |||
Izbrani šport: Odbojka | 8., 9. | 1 | Terezija Koncut |
Választott sport: Röplabda | |||
Šport za sprostitev | 7.-9. | 2 | Igor Šendlinger |
Szabadidősport | Mirjana Nađ | ||
Šport za zdravje | 7.-9. | 2 | Mirjana Nađ |
Sport az egészségért | Igor Šendlinger | ||
Sodobna priprava hrane | 7.–9. | 1 | Dragica Horvat |
Korszerű ételkészítés | |||
Poskusi v kemiji | 8., 9. | 1 | Silvija Nagy |
Kisérletek kémiánál | |||
Računalništvo: Multimedija | 7.–9. | 2 | Tomislav Hozjan |
Számítástechnika: Multimédia | |||
Računalništvo: Urejanje besedil | 7.–9. | 1 | Tomislav Hozjan |
Számítástechnika: Szövegszerkesztés | |||
Obdelava gradiv: Les | 7.-9. | 2 | Gönc Dario |
Anyagformálás: Fa |
Matematične delavnice 7 | 7.-9. | 1 | Renato Smej |
Matematikai műhelyek 7 | |||
Genetika | 9. | 1 | Jasna Cigut |
Genetika | |||
SKUPAJ | 16 |
TÁRSADALOMISMERETI TANTÁRGYAK
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY | OSZTÁLY | CSOPORTOK SZ. | TANÁR |
Angleščina 1 | 7. | 1 | Andreja Havoj |
Angol nyelv 1 | |||
Angleščina 2 | 8. | 1 | Damir Soldat |
Angol nyelv 2 | |||
Angleščina 3 | 9. | 1 | Brigita Koren |
Angol nyelv 3 | |||
Nemščina 1 | 7. | 1 | Treiber Vida |
Német nyelv 1 | Manuela | ||
Nemščina 2 | 8. | 1 | Silvija Hardi |
Német nyelv 2 | |||
Nemščina 3 | 9. | 1 | Karolina Malek |
Német nyelv 3 | |||
Turistična vzgoja | 7.–9. | 1 | Bojan Hozjan |
Turisztikai nevelés | |||
Likovno snovanje 1 | 7. | 1 | Fortuna Lazar |
Likovno snovanje 1 | |||
Likovno snovanje 2 | 8. | 1 | Fortuna Lazar |
Likovno snovanje 2 | |||
Likovno snovanje 3 | 9. | 1 | Fortuna Lazar |
Likovno snovanje 3 | |||
Madžarščina: Gledališče in drama | 7.-9. | 1 | Štampah Miha |
Magyar nyelv: Színház és dráma | |||
Madžarščina: Šolsko novinarstvo | 7.-9. | 1 | Balaskó Valika |
Magyar nyelv: Iskolaújság | |||
SKUPAJ | 12 |
NEM KÖTELEZŐ VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
A 2021/2022-es tanévben a nem kötelező választható tantárgyak az 1., 4., 5. és 6. osztályban zajlanak.
A nem kötelező választható tantárgyak és a kötelezőek osztályzata egyenrangú. A zárójegyek bekerülnek a bizonyítványba. A tanuló óralátogatását illetően is ugyanaz a szabály és eljárás vonatkozik a nem kötelező tantárgyakra mint a kötelezőekre.
A nem kötelező választható tantárgyakhoz a tanulók önkéntesen, jelentkezési ív kitöltésével jelentkeznek. Ha jelentkeznek, akkor a tanév végéig kell látogatniuk a tantárgyat. Abban az esetben, ha a tanuló az iskolaév elején meggondolja magát, és szeretné elcserélni a nem kötelező tantárgyát, ez szeptember folyamán még lehetséges.
A tanuló legfeljebb heti két tanórára kiterjedő nem kötelező választható tantárgyat választhat.
Az 1. osztályban a tanulók az első idegen nyelvet választhatják nem kötelező tantárgyként. Az angol és a német nyelv közül választhatnak.
A 4., 5. és 6. osztályban a tanuló a második idegen nyelv (angol vagy német), a sport, a számítástechnika és a művészet közül választhat. A második idegen nyelv mint nem kötelező tantárgy heti két tanórában, a többi tantárgy pedig heti egy tanórában zajlik.
NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY | OSZTÁLY | CSOPORTOK SZ. | TANÁR |
Angleščina kot prvi tuji jezik | 1. | 2 | Silvija Zver |
Első idegen nyelv -angol nyelv | |||
Nemščina kot prvi tuji jezik | 1. | 1 | Treiber Vida Manuela |
Első idegen nyelv -német nyelv | |||
Angleščina kot drugi tuji jezik | 4., 5., 6. | 1 | Damir Soldat |
Második idegen nyelv -angol nyelv | |||
Nemščina kot drugi tuji jezik | 4., 5., 6. | 1 | Silvija Hardi |
Második idegen nyelv-német nyelv | |||
Računalništvo | 4., 5., 6. | 3 | Tomislav Hozjan |
Számítástechnika | Tadina Bence Virág | ||
Kovač Tünde | |||
Šport | 4., 5., 6. | 3 | Mirjana Nađ |
Sport | Terezija Koncut | ||
Umetnost | 4., 5., 6. | 1 | Apollonia Požgai Zupanič |
Művészetek | |||
SKUPAJ | 12 |
GYERTYÁNOSI TAGISKOLA
NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY | OSZTÁLY | CSOPORTOK SZ. | TANÁR |
Angleščina kot prvi tuji jezik | 1. | 1 | Silvija Zver |
Első idegen nyelv – angol nyelv |